summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/regress/lib/libssl/client/clienttest.c
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'src/regress/lib/libssl/client/clienttest.c')
-rw-r--r--src/regress/lib/libssl/client/clienttest.c360
1 files changed, 333 insertions, 27 deletions
diff --git a/src/regress/lib/libssl/client/clienttest.c b/src/regress/lib/libssl/client/clienttest.c
index 7e96944fce..f9258105f8 100644
--- a/src/regress/lib/libssl/client/clienttest.c
+++ b/src/regress/lib/libssl/client/clienttest.c
@@ -1,4 +1,4 @@
1/* $OpenBSD: clienttest.c,v 1.45 2024/08/31 12:47:24 jsing Exp $ */ 1/* $OpenBSD: clienttest.c,v 1.46 2025/12/04 21:16:17 beck Exp $ */
2/* 2/*
3 * Copyright (c) 2015 Joel Sing <jsing@openbsd.org> 3 * Copyright (c) 2015 Joel Sing <jsing@openbsd.org>
4 * 4 *
@@ -36,8 +36,8 @@
36#define TLS13_RANDOM_OFFSET (TLS13_HM_OFFSET + 2) 36#define TLS13_RANDOM_OFFSET (TLS13_HM_OFFSET + 2)
37#define TLS13_SESSION_OFFSET (TLS13_HM_OFFSET + 34) 37#define TLS13_SESSION_OFFSET (TLS13_HM_OFFSET + 34)
38#define TLS13_CIPHER_OFFSET (TLS13_HM_OFFSET + 69) 38#define TLS13_CIPHER_OFFSET (TLS13_HM_OFFSET + 69)
39#define TLS13_KEY_SHARE_OFFSET (TLS13_HM_OFFSET + 198) 39#define TLS13_KEY_SHARE_OFFSET (TLS13_HM_OFFSET + 200)
40#define TLS13_ONLY_KEY_SHARE_OFFSET (TLS13_HM_OFFSET + 112) 40#define TLS13_ONLY_KEY_SHARE_OFFSET (TLS13_HM_OFFSET + 114)
41 41
42#define TLS1_3_VERSION_ONLY (TLS1_3_VERSION | 0x10000) 42#define TLS1_3_VERSION_ONLY (TLS1_3_VERSION | 0x10000)
43 43
@@ -265,8 +265,8 @@ static const uint8_t cipher_list_tls13_chacha[] = {
265}; 265};
266 266
267static const uint8_t client_hello_tls13[] = { 267static const uint8_t client_hello_tls13[] = {
268 0x16, 0x03, 0x03, 0x01, 0x10, 0x01, 0x00, 0x01, 268 0x16, 0x03, 0x03, 0x05, 0xd6, 0x01, 0x00, 0x05,
269 0x0c, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 269 0xd2, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
270 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 270 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
271 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 271 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
272 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 272 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
@@ -286,20 +286,173 @@ static const uint8_t client_hello_tls13[] = {
286 0x00, 0x45, 0x00, 0x9c, 0x00, 0x3c, 0x00, 0x2f, 286 0x00, 0x45, 0x00, 0x9c, 0x00, 0x3c, 0x00, 0x2f,
287 0x00, 0xba, 0x00, 0x41, 0xc0, 0x11, 0xc0, 0x07, 287 0x00, 0xba, 0x00, 0x41, 0xc0, 0x11, 0xc0, 0x07,
288 0x00, 0x05, 0xc0, 0x12, 0xc0, 0x08, 0x00, 0x16, 288 0x00, 0x05, 0xc0, 0x12, 0xc0, 0x08, 0x00, 0x16,
289 0x00, 0x0a, 0x01, 0x00, 0x00, 0x67, 0x00, 0x2b, 289 0x00, 0x0a, 0x01, 0x00, 0x05, 0x2d, 0x00, 0x2b,
290 0x00, 0x05, 0x04, 0x03, 0x04, 0x03, 0x03, 0x00, 290 0x00, 0x05, 0x04, 0x03, 0x04, 0x03, 0x03, 0x00,
291 0x0a, 0x00, 0x0a, 0x00, 0x08, 0x00, 0x1d, 0x00, 291 0x0a, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x0a, 0x11, 0xec, 0x00,
292 0x17, 0x00, 0x18, 0x00, 0x19, 0x00, 0x33, 0x00, 292 0x1d, 0x00, 0x17, 0x00, 0x18, 0x00, 0x19, 0x00,
293 0x26, 0x00, 0x24, 0x00, 0x1d, 0x00, 0x20, 0x00, 293 0x33, 0x04, 0xea, 0x04, 0xe8, 0x11, 0xec, 0x04,
294 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
294 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 295 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
295 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 296 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
296 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 297 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
297 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 298 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
298 0x0b, 0x00, 0x02, 0x01, 0x00, 0x00, 0x23, 0x00, 299 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
299 0x00, 0x00, 0x0d, 0x00, 0x18, 0x00, 0x16, 0x08, 300 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
300 0x06, 0x06, 0x01, 0x06, 0x03, 0x08, 0x05, 0x05, 301 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
301 0x01, 0x05, 0x03, 0x08, 0x04, 0x04, 0x01, 0x04, 302 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
302 0x03, 0x02, 0x01, 0x02, 0x03, 303 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
304 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
305 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
306 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
307 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
308 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
309 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
310 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
311 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
312 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
313 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
314 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
315 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
316 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
317 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
318 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
319 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
320 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
321 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
322 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
323 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
324 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
325 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
326 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
327 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
328 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
329 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
330 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
331 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
332 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
333 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
334 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
335 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
336 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
337 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
338 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
339 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
340 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
341 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
342 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
343 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
344 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
345 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
346 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
347 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
348 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
349 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
350 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
351 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
352 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
353 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
354 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
355 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
356 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
357 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
358 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
359 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
360 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
361 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
362 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
363 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
364 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
365 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
366 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
367 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
368 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
369 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
370 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
371 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
372 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
373 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
374 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
375 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
376 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
377 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
378 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
379 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
380 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
381 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
382 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
383 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
384 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
385 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
386 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
387 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
388 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
389 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
390 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
391 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
392 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
393 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
394 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
395 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
396 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
397 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
398 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
399 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
400 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
401 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
402 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
403 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
404 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
405 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
406 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
407 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
408 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
409 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
410 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
411 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
412 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
413 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
414 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
415 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
416 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
417 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
418 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
419 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
420 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
421 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
422 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
423 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
424 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
425 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
426 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
427 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
428 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
429 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
430 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
431 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
432 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
433 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
434 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
435 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
436 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
437 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
438 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
439 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
440 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
441 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
442 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
443 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
444 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
445 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
446 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
447 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
448 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
449 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
450 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0b, 0x00,
451 0x02, 0x01, 0x00, 0x00, 0x23, 0x00, 0x00, 0x00,
452 0x0d, 0x00, 0x18, 0x00, 0x16, 0x08, 0x06, 0x06,
453 0x01, 0x06, 0x03, 0x08, 0x05, 0x05, 0x01, 0x05,
454 0x03, 0x08, 0x04, 0x04, 0x01, 0x04, 0x03, 0x02,
455 0x01, 0x02, 0x03,
303}; 456};
304 457
305static const uint8_t cipher_list_tls13_only_aes[] = { 458static const uint8_t cipher_list_tls13_only_aes[] = {
@@ -311,8 +464,8 @@ static const uint8_t cipher_list_tls13_only_chacha[] = {
311}; 464};
312 465
313static const uint8_t client_hello_tls13_only[] = { 466static const uint8_t client_hello_tls13_only[] = {
314 0x16, 0x03, 0x03, 0x00, 0xb6, 0x01, 0x00, 0x00, 467 0x16, 0x03, 0x03, 0x05, 0x7c, 0x01, 0x00, 0x05,
315 0xb2, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 468 0x78, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
316 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 469 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
317 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 470 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
318 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 471 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
@@ -322,19 +475,172 @@ static const uint8_t client_hello_tls13_only[] = {
322 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 475 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
323 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x13, 0x03, 476 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x13, 0x03,
324 0x13, 0x02, 0x13, 0x01, 0x00, 0xff, 0x01, 0x00, 477 0x13, 0x02, 0x13, 0x01, 0x00, 0xff, 0x01, 0x00,
325 0x00, 0x61, 0x00, 0x2b, 0x00, 0x03, 0x02, 0x03, 478 0x05, 0x27, 0x00, 0x2b, 0x00, 0x03, 0x02, 0x03,
326 0x04, 0x00, 0x0a, 0x00, 0x0a, 0x00, 0x08, 0x00, 479 0x04, 0x00, 0x0a, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x0a, 0x11,
327 0x1d, 0x00, 0x17, 0x00, 0x18, 0x00, 0x19, 0x00, 480 0xec, 0x00, 0x1d, 0x00, 0x17, 0x00, 0x18, 0x00,
328 0x33, 0x00, 0x26, 0x00, 0x24, 0x00, 0x1d, 0x00, 481 0x19, 0x00, 0x33, 0x04, 0xea, 0x04, 0xe8, 0x11,
329 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 482 0xec, 0x04, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
330 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 483 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
331 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 484 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
332 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 485 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
333 0x00, 0x00, 0x0b, 0x00, 0x02, 0x01, 0x00, 0x00, 486 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
334 0x23, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0d, 0x00, 0x14, 0x00, 487 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
335 0x12, 0x08, 0x06, 0x06, 0x01, 0x06, 0x03, 0x08, 488 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
336 0x05, 0x05, 0x01, 0x05, 0x03, 0x08, 0x04, 0x04, 489 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
337 0x01, 0x04, 0x03, 490 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
491 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
492 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
493 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
494 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
495 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
496 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
497 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
498 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
499 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
500 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
501 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
502 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
503 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
504 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
505 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
506 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
507 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
508 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
509 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
510 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
511 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
512 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
513 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
514 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
515 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
516 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
517 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
518 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
519 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
520 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
521 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
522 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
523 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
524 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
525 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
526 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
527 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
528 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
529 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
530 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
531 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
532 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
533 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
534 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
535 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
536 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
537 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
538 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
539 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
540 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
541 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
542 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
543 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
544 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
545 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
546 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
547 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
548 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
549 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
550 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
551 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
552 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
553 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
554 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
