summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/lib/libcrypto/ripemd/ripemd.c
diff options
context:
space:
mode:
authorjsing <>2023-08-10 11:00:46 +0000
committerjsing <>2023-08-10 11:00:46 +0000
commit5a77e73fb0ac46302afb79b0f971bd8ccd2c3979 (patch)
treeed9a214f7d930ba67fa142ddffca15c88580be61 /src/lib/libcrypto/ripemd/ripemd.c
parentf55ba424ff4b70a71212382b27e1d2aa923070b2 (diff)
downloadopenbsd-5a77e73fb0ac46302afb79b0f971bd8ccd2c3979.tar.gz
openbsd-5a77e73fb0ac46302afb79b0f971bd8ccd2c3979.tar.bz2
openbsd-5a77e73fb0ac46302afb79b0f971bd8ccd2c3979.zip
Inline shift values.
Inline the SL and SR defines, which only makes the code harder to follow. No change to generated assembly. Discussed with tb@
Diffstat (limited to 'src/lib/libcrypto/ripemd/ripemd.c')
-rw-r--r--src/lib/libcrypto/ripemd/ripemd.c338
1 files changed, 169 insertions, 169 deletions
diff --git a/src/lib/libcrypto/ripemd/ripemd.c b/src/lib/libcrypto/ripemd/ripemd.c
index a7745376f7..ae8be98ee7 100644
--- a/src/lib/libcrypto/ripemd/ripemd.c
+++ b/src/lib/libcrypto/ripemd/ripemd.c
@@ -1,4 +1,4 @@
1/* $OpenBSD: ripemd.c,v 1.3 2023/08/10 10:21:37 jsing Exp $ */ 1/* $OpenBSD: ripemd.c,v 1.4 2023/08/10 11:00:46 jsing Exp $ */
2/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) 2/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
3 * All rights reserved. 3 * All rights reserved.
4 * 4 *
@@ -203,118 +203,118 @@ ripemd160_block_data_order(RIPEMD160_CTX *ctx, const void *p, size_t num)
203 X( 0) = l; 203 X( 0) = l;
204 HOST_c2l(data, l); 204 HOST_c2l(data, l);
205 X( 1) = l; 205 X( 1) = l;
206 RIP1(A, B, C, D, E, WL00, SL00); 206 RIP1(A, B, C, D, E, WL00, 11);
207 HOST_c2l(data, l); 207 HOST_c2l(data, l);
208 X( 2) = l; 208 X( 2) = l;
209 RIP1(E, A, B, C, D, WL01, SL01); 209 RIP1(E, A, B, C, D, WL01, 14);
210 HOST_c2l(data, l); 210 HOST_c2l(data, l);
211 X( 3) = l; 211 X( 3) = l;
212 RIP1(D, E, A, B, C, WL02, SL02); 212 RIP1(D, E, A, B, C, WL02, 15);
213 HOST_c2l(data, l); 213 HOST_c2l(data, l);
214 X( 4) = l; 214 X( 4) = l;
215 RIP1(C, D, E, A, B, WL03, SL03); 215 RIP1(C, D, E, A, B, WL03, 12);
216 HOST_c2l(data, l); 216 HOST_c2l(data, l);
217 X( 5) = l; 217 X( 5) = l;
218 RIP1(B, C, D, E, A, WL04, SL04); 218 RIP1(B, C, D, E, A, WL04, 5);
219 HOST_c2l(data, l); 219 HOST_c2l(data, l);
220 X( 6) = l; 220 X( 6) = l;
221 RIP1(A, B, C, D, E, WL05, SL05); 221 RIP1(A, B, C, D, E, WL05, 8);
222 HOST_c2l(data, l); 222 HOST_c2l(data, l);
223 X( 7) = l; 223 X( 7) = l;
224 RIP1(E, A, B, C, D, WL06, SL06); 224 RIP1(E, A, B, C, D, WL06, 7);
225 HOST_c2l(data, l); 225 HOST_c2l(data, l);
226 X( 8) = l; 226 X( 8) = l;
227 RIP1(D, E, A, B, C, WL07, SL07); 227 RIP1(D, E, A, B, C, WL07, 9);
228 HOST_c2l(data, l); 228 HOST_c2l(data, l);
229 X( 9) = l; 229 X( 9) = l;
230 RIP1(C, D, E, A, B, WL08, SL08); 230 RIP1(C, D, E, A, B, WL08, 11);
231 HOST_c2l(data, l); 231 HOST_c2l(data, l);
232 X(10) = l; 232 X(10) = l;
233 RIP1(B, C, D, E, A, WL09, SL09); 233 RIP1(B, C, D, E, A, WL09, 13);
234 HOST_c2l(data, l); 234 HOST_c2l(data, l);
235 X(11) = l; 235 X(11) = l;
236 RIP1(A, B, C, D, E, WL10, SL10); 236 RIP1(A, B, C, D, E, WL10, 14);
237 HOST_c2l(data, l); 237 HOST_c2l(data, l);
238 X(12) = l; 238 X(12) = l;
239 RIP1(E, A, B, C, D, WL11, SL11); 239 RIP1(E, A, B, C, D, WL11, 15);
240 HOST_c2l(data, l); 240 HOST_c2l(data, l);
241 X(13) = l; 241 X(13) = l;
242 RIP1(D, E, A, B, C, WL12, SL12); 242 RIP1(D, E, A, B, C, WL12, 6);
243 HOST_c2l(data, l); 243 HOST_c2l(data, l);
244 X(14) = l; 244 X(14) = l;
245 RIP1(C, D, E, A, B, WL13, SL13); 245 RIP1(C, D, E, A, B, WL13, 7);
246 HOST_c2l(data, l); 246 HOST_c2l(data, l);
247 X(15) = l; 247 X(15) = l;
248 RIP1(B, C, D, E, A, WL14, SL14); 248 RIP1(B, C, D, E, A, WL14, 9);
249 RIP1(A, B, C, D, E, WL15, SL15); 249 RIP1(A, B, C, D, E, WL15, 8);
250 250
251 RIP2(E, A, B, C, D, WL16, SL16, KL1); 251 RIP2(E, A, B, C, D, WL16, 7, KL1);
252 RIP2(D, E, A, B, C, WL17, SL17, KL1); 252 RIP2(D, E, A, B, C, WL17, 6, KL1);
253 RIP2(C, D, E, A, B, WL18, SL18, KL1); 253 RIP2(C, D, E, A, B, WL18, 8, KL1);
254 RIP2(B, C, D, E, A, WL19, SL19, KL1); 254 RIP2(B, C, D, E, A, WL19, 13, KL1);
255 RIP2(A, B, C, D, E, WL20, SL20, KL1); 255 RIP2(A, B, C, D, E, WL20, 11, KL1);
256 RIP2(E, A, B, C, D, WL21, SL21, KL1); 256 RIP2(E, A, B, C, D, WL21, 9, KL1);
257 RIP2(D, E, A, B, C, WL22, SL22, KL1); 257 RIP2(D, E, A, B, C, WL22, 7, KL1);
258 RIP2(C, D, E, A, B, WL23, SL23, KL1); 258 RIP2(C, D, E, A, B, WL23, 15, KL1);
259 RIP2(B, C, D, E, A, WL24, SL24, KL1); 259 RIP2(B, C, D, E, A, WL24, 7, KL1);
260 RIP2(A, B, C, D, E, WL25, SL25, KL1); 260 RIP2(A, B, C, D, E, WL25, 12, KL1);
261 RIP2(E, A, B, C, D, WL26, SL26, KL1); 261 RIP2(E, A, B, C, D, WL26, 15, KL1);
262 RIP2(D, E, A, B, C, WL27, SL27, KL1); 262 RIP2(D, E, A, B, C, WL27, 9, KL1);
263 RIP2(C, D, E, A, B, WL28, SL28, KL1); 263 RIP2(C, D, E, A, B, WL28, 11, KL1);
264 RIP2(B, C, D, E, A, WL29, SL29, KL1); 264 RIP2(B, C, D, E, A, WL29, 7, KL1);
265 RIP2(A, B, C, D, E, WL30, SL30, KL1); 265 RIP2(A, B, C, D, E, WL30, 13, KL1);
266 RIP2(E, A, B, C, D, WL31, SL31, KL1); 266 RIP2(E, A, B, C, D, WL31, 12, KL1);
267 267
268 RIP3(D, E, A, B, C, WL32, SL32, KL2); 268 RIP3(D, E, A, B, C, WL32, 11, KL2);
269 RIP3(C, D, E, A, B, WL33, SL33, KL2); 269 RIP3(C, D, E, A, B, WL33, 13, KL2);
270 RIP3(B, C, D, E, A, WL34, SL34, KL2); 270 RIP3(B, C, D, E, A, WL34, 6, KL2);
271 RIP3(A, B, C, D, E, WL35, SL35, KL2); 271 RIP3(A, B, C, D, E, WL35, 7, KL2);
272 RIP3(E, A, B, C, D, WL36, SL36, KL2); 272 RIP3(E, A, B, C, D, WL36, 14, KL2);
273 RIP3(D, E, A, B, C, WL37, SL37, KL2); 273 RIP3(D, E, A, B, C, WL37, 9, KL2);
274 RIP3(C, D, E, A, B, WL38, SL38, KL2); 274 RIP3(C, D, E, A, B, WL38, 13, KL2);
275 RIP3(B, C, D, E, A, WL39, SL39, KL2); 275 RIP3(B, C, D, E, A, WL39, 15, KL2);
276 RIP3(A, B, C, D, E, WL40, SL40, KL2); 276 RIP3(A, B, C, D, E, WL40, 14, KL2);
277 RIP3(E, A, B, C, D, WL41, SL41, KL2); 277 RIP3(E, A, B, C, D, WL41, 8, KL2);
278 RIP3(D, E, A, B, C, WL42, SL42, KL2); 278 RIP3(D, E, A, B, C, WL42, 13, KL2);
279 RIP3(C, D, E, A, B, WL43, SL43, KL2); 279 RIP3(C, D, E, A, B, WL43, 6, KL2);
280 RIP3(B, C, D, E, A, WL44, SL44, KL2); 280 RIP3(B, C, D, E, A, WL44, 5, KL2);
281 RIP3(A, B, C, D, E, WL45, SL45, KL2); 281 RIP3(A, B, C, D, E, WL45, 12, KL2);
282 RIP3(E, A, B, C, D, WL46, SL46, KL2); 282 RIP3(E, A, B, C, D, WL46, 7, KL2);
283 RIP3(D, E, A, B, C, WL47, SL47, KL2); 283 RIP3(D, E, A, B, C, WL47, 5, KL2);
284 284
285 RIP4(C, D, E, A, B, WL48, SL48, KL3); 285 RIP4(C, D, E, A, B, WL48, 11, KL3);
286 RIP4(B, C, D, E, A, WL49, SL49, KL3); 286 RIP4(B, C, D, E, A, WL49, 12, KL3);
287 RIP4(A, B, C, D, E, WL50, SL50, KL3); 287 RIP4(A, B, C, D, E, WL50, 14, KL3);
288 RIP4(E, A, B, C, D, WL51, SL51, KL3); 288 RIP4(E, A, B, C, D, WL51, 15, KL3);
289 RIP4(D, E, A, B, C, WL52, SL52, KL3); 289 RIP4(D, E, A, B, C, WL52, 14, KL3);
290 RIP4(C, D, E, A, B, WL53, SL53, KL3); 290 RIP4(C, D, E, A, B, WL53, 15, KL3);
291 RIP4(B, C, D, E, A, WL54, SL54, KL3); 291 RIP4(B, C, D, E, A, WL54, 9, KL3);
292 RIP4(A, B, C, D, E, WL55, SL55, KL3); 292 RIP4(A, B, C, D, E, WL55, 8, KL3);
293 RIP4(E, A, B, C, D, WL56, SL56, KL3); 293 RIP4(E, A, B, C, D, WL56, 9, KL3);
294 RIP4(D, E, A, B, C, WL57, SL57, KL3); 294 RIP4(D, E, A, B, C, WL57, 14, KL3);
295 RIP4(C, D, E, A, B, WL58, SL58, KL3); 295 RIP4(C, D, E, A, B, WL58, 5, KL3);
296 RIP4(B, C, D, E, A, WL59, SL59, KL3); 296 RIP4(B, C, D, E, A, WL59, 6, KL3);
297 RIP4(A, B, C, D, E, WL60, SL60, KL3); 297 RIP4(A, B, C, D, E, WL60, 8, KL3);
298 RIP4(E, A, B, C, D, WL61, SL61, KL3); 298 RIP4(E, A, B, C, D, WL61, 6, KL3);
299 RIP4(D, E, A, B, C, WL62, SL62, KL3); 299 RIP4(D, E, A, B, C, WL62, 5, KL3);
300 RIP4(C, D, E, A, B, WL63, SL63, KL3); 300 RIP4(C, D, E, A, B, WL63, 12, KL3);
301 301
302 RIP5(B, C, D, E, A, WL64, SL64, KL4); 302 RIP5(B, C, D, E, A, WL64, 9, KL4);
303 RIP5(A, B, C, D, E, WL65, SL65, KL4); 303 RIP5(A, B, C, D, E, WL65, 15, KL4);
304 RIP5(E, A, B, C, D, WL66, SL66, KL4); 304 RIP5(E, A, B, C, D, WL66, 5, KL4);
305 RIP5(D, E, A, B, C, WL67, SL67, KL4); 305 RIP5(D, E, A, B, C, WL67, 11, KL4);
306 RIP5(C, D, E, A, B, WL68, SL68, KL4); 306 RIP5(C, D, E, A, B, WL68, 6, KL4);
307 RIP5(B, C, D, E, A, WL69, SL69, KL4); 307 RIP5(B, C, D, E, A, WL69, 8, KL4);
308 RIP5(A, B, C, D, E, WL70, SL70, KL4); 308 RIP5(A, B, C, D, E, WL70, 13, KL4);
309 RIP5(E, A, B, C, D, WL71, SL71, KL4); 309 RIP5(E, A, B, C, D, WL71, 12, KL4);
310 RIP5(D, E, A, B, C, WL72, SL72, KL4); 310 RIP5(D, E, A, B, C, WL72, 5, KL4);
311 RIP5(C, D, E, A, B, WL73, SL73, KL4); 311 RIP5(C, D, E, A, B, WL73, 12, KL4);
312 RIP5(B, C, D, E, A, WL74, SL74, KL4); 312 RIP5(B, C, D, E, A, WL74, 13, KL4);
313 RIP5(A, B, C, D, E, WL75, SL75, KL4); 313 RIP5(A, B, C, D, E, WL75, 14, KL4);
314 RIP5(E, A, B, C, D, WL76, SL76, KL4); 314 RIP5(E, A, B, C, D, WL76, 11, KL4);
315 RIP5(D, E, A, B, C, WL77, SL77, KL4); 315 RIP5(D, E, A, B, C, WL77, 8, KL4);
316 RIP5(C, D, E, A, B, WL78, SL78, KL4); 316 RIP5(C, D, E, A, B, WL78, 5, KL4);
317 RIP5(B, C, D, E, A, WL79, SL79, KL4); 317 RIP5(B, C, D, E, A, WL79, 6, KL4);
318 318
319 a = A; 319 a = A;
320 b = B; 320 b = B;
@@ -328,90 +328,90 @@ ripemd160_block_data_order(RIPEMD160_CTX *ctx, const void *p, size_t num)
328 D = ctx->D; 328 D = ctx->D;
329 E = ctx->E; 329 E = ctx->E;
330 330
331 RIP5(A, B, C, D, E, WR00, SR00, KR0); 331 RIP5(A, B, C, D, E, WR00, 8, KR0);
332 RIP5(E, A, B, C, D, WR01, SR01, KR0); 332 RIP5(E, A, B, C, D, WR01, 9, KR0);
333 RIP5(D, E, A, B, C, WR02, SR02, KR0); 333 RIP5(D, E, A, B, C, WR02, 9, KR0);
334 RIP5(C, D, E, A, B, WR03, SR03, KR0); 334 RIP5(C, D, E, A, B, WR03, 11, KR0);
335 RIP5(B, C, D, E, A, WR04, SR04, KR0); 335 RIP5(B, C, D, E, A, WR04, 13, KR0);
336 RIP5(A, B, C, D, E, WR05, SR05, KR0); 336 RIP5(A, B, C, D, E, WR05, 15, KR0);
337 RIP5(E, A, B, C, D, WR06, SR06, KR0); 337 RIP5(E, A, B, C, D, WR06, 15, KR0);
338 RIP5(D, E, A, B, C, WR07, SR07, KR0); 338 RIP5(D, E, A, B, C, WR07, 5, KR0);
339 RIP5(C, D, E, A, B, WR08, SR08, KR0); 339 RIP5(C, D, E, A, B, WR08, 7, KR0);
340 RIP5(B, C, D, E, A, WR09, SR09, KR0); 340 RIP5(B, C, D, E, A, WR09, 7, KR0);
341 RIP5(A, B, C, D, E, WR10, SR10, KR0); 341 RIP5(A, B, C, D, E, WR10, 8, KR0);
342 RIP5(E, A, B, C, D, WR11, SR11, KR0); 342 RIP5(E, A, B, C, D, WR11, 11, KR0);
343 RIP5(D, E, A, B, C, WR12, SR12, KR0); 343 RIP5(D, E, A, B, C, WR12, 14, KR0);
344 RIP5(C, D, E, A, B, WR13, SR13, KR0); 344 RIP5(C, D, E, A, B, WR13, 14, KR0);
345 RIP5(B, C, D, E, A, WR14, SR14, KR0); 345 RIP5(B, C, D, E, A, WR14, 12, KR0);
346 RIP5(A, B, C, D, E, WR15, SR15, KR0); 346 RIP5(A, B, C, D, E, WR15, 6, KR0);
347 347
348 RIP4(E, A, B, C, D, WR16, SR16, KR1); 348 RIP4(E, A, B, C, D, WR16, 9, KR1);
349 RIP4(D, E, A, B, C, WR17, SR17, KR1); 349 RIP4(D, E, A, B, C, WR17, 13, KR1);
350 RIP4(C, D, E, A, B, WR18, SR18, KR1); 350 RIP4(C, D, E, A, B, WR18, 15, KR1);
351 RIP4(B, C, D, E, A, WR19, SR19, KR1); 351 RIP4(B, C, D, E, A, WR19, 7, KR1);
352 RIP4(A, B, C, D, E, WR20, SR20, KR1); 352 RIP4(A, B, C, D, E, WR20, 12, KR1);
353 RIP4(E, A, B, C, D, WR21, SR21, KR1); 353 RIP4(E, A, B, C, D, WR21, 8, KR1);
354 RIP4(D, E, A, B, C, WR22, SR22, KR1); 354 RIP4(D, E, A, B, C, WR22, 9, KR1);
355 RIP4(C, D, E, A, B, WR23, SR23, KR1); 355 RIP4(C, D, E, A, B, WR23, 11, KR1);
356 RIP4(B, C, D, E, A, WR24, SR24, KR1); 356 RIP4(B, C, D, E, A, WR24, 7, KR1);
357 RIP4(A, B, C, D, E, WR25, SR25, KR1); 357 RIP4(A, B, C, D, E, WR25, 7, KR1);
358 RIP4(E, A, B, C, D, WR26, SR26, KR1); 358 RIP4(E, A, B, C, D, WR26, 12, KR1);
359 RIP4(D, E, A, B, C, WR27, SR27, KR1); 359 RIP4(D, E, A, B, C, WR27, 7, KR1);
360 RIP4(C, D, E, A, B, WR28, SR28, KR1); 360 RIP4(C, D, E, A, B, WR28, 6, KR1);
361 RIP4(B, C, D, E, A, WR29, SR29, KR1); 361 RIP4(B, C, D, E, A, WR29, 15, KR1);
362 RIP4(A, B, C, D, E, WR30, SR30, KR1); 362 RIP4(A, B, C, D, E, WR30, 13, KR1);
363 RIP4(E, A, B, C, D, WR31, SR31, KR1); 363 RIP4(E, A, B, C, D, WR31, 11, KR1);
364 364
365 RIP3(D, E, A, B, C, WR32, SR32, KR2); 365 RIP3(D, E, A, B, C, WR32, 9, KR2);
366 RIP3(C, D, E, A, B, WR33, SR33, KR2); 366 RIP3(C, D, E, A, B, WR33, 7, KR2);
367 RIP3(B, C, D, E, A, WR34, SR34, KR2); 367 RIP3(B, C, D, E, A, WR34, 15, KR2);
368 RIP3(A, B, C, D, E, WR35, SR35, KR2); 368 RIP3(A, B, C, D, E, WR35, 11, KR2);
369 RIP3(E, A, B, C, D, WR36, SR36, KR2); 369 RIP3(E, A, B, C, D, WR36, 8, KR2);
370 RIP3(D, E, A, B, C, WR37, SR37, KR2); 370 RIP3(D, E, A, B, C, WR37, 6, KR2);
371 RIP3(C, D, E, A, B, WR38, SR38, KR2); 371 RIP3(C, D, E, A, B, WR38, 6, KR2);
372 RIP3(B, C, D, E, A, WR39, SR39, KR2); 372 RIP3(B, C, D, E, A, WR39, 14, KR2);
373 RIP3(A, B, C, D, E, WR40, SR40, KR2); 373 RIP3(A, B, C, D, E, WR40, 12, KR2);
374 RIP3(E, A, B, C, D, WR41, SR41, KR2); 374 RIP3(E, A, B, C, D, WR41, 13, KR2);
375 RIP3(D, E, A, B, C, WR42, SR42, KR2); 375 RIP3(D, E, A, B, C, WR42, 5, KR2);
376 RIP3(C, D, E, A, B, WR43, SR43, KR2); 376 RIP3(C, D, E, A, B, WR43, 14, KR2);
377 RIP3(B, C, D, E, A, WR44, SR44, KR2); 377 RIP3(B, C, D, E, A, WR44, 13, KR2);
378 RIP3(A, B, C, D, E, WR45, SR45, KR2); 378 RIP3(A, B, C, D, E, WR45, 13, KR2);
379 RIP3(E, A, B, C, D, WR46, SR46, KR2); 379 RIP3(E, A, B, C, D, WR46, 7, KR2);
380 RIP3(D, E, A, B, C, WR47, SR47, KR2); 380 RIP3(D, E, A, B, C, WR47, 5, KR2);
381 381
382 RIP2(C, D, E, A, B, WR48, SR48, KR3); 382 RIP2(C, D, E, A, B, WR48, 15, KR3);
383 RIP2(B, C, D, E, A, WR49, SR49, KR3); 383 RIP2(B, C, D, E, A, WR49, 5, KR3);
384 RIP2(A, B, C, D, E, WR50, SR50, KR3); 384 RIP2(A, B, C, D, E, WR50, 8, KR3);
385 RIP2(E, A, B, C, D, WR51, SR51, KR3); 385 RIP2(E, A, B, C, D, WR51, 11, KR3);
386 RIP2(D, E, A, B, C, WR52, SR52, KR3); 386 RIP2(D, E, A, B, C, WR52, 14, KR3);
387 RIP2(C, D, E, A, B, WR53, SR53, KR3); 387 RIP2(C, D, E, A, B, WR53, 14, KR3);
388 RIP2(B, C, D, E, A, WR54, SR54, KR3); 388 RIP2(B, C, D, E, A, WR54, 6, KR3);
389 RIP2(A, B, C, D, E, WR55, SR55, KR3); 389 RIP2(A, B, C, D, E, WR55, 14, KR3);
390 RIP2(E, A, B, C, D, WR56, SR56, KR3); 390 RIP2(E, A, B, C, D, WR56, 6, KR3);
391 RIP2(D, E, A, B, C, WR57, SR57, KR3); 391 RIP2(D, E, A, B, C, WR57, 9, KR3);
392 RIP2(C, D, E, A, B, WR58, SR58, KR3); 392 RIP2(C, D, E, A, B, WR58, 12, KR3);
393 RIP2(B, C, D, E, A, WR59, SR59, KR3); 393 RIP2(B, C, D, E, A, WR59, 9, KR3);
394 RIP2(A, B, C, D, E, WR60, SR60, KR3); 394 RIP2(A, B, C, D, E, WR60, 12, KR3);
395 RIP2(E, A, B, C, D, WR61, SR61, KR3); 395 RIP2(E, A, B, C, D, WR61, 5, KR3);
396 RIP2(D, E, A, B, C, WR62, SR62, KR3); 396 RIP2(D, E, A, B, C, WR62, 15, KR3);
397 RIP2(C, D, E, A, B, WR63, SR63, KR3); 397 RIP2(C, D, E, A, B, WR63, 8, KR3);
398 398
399 RIP1(B, C, D, E, A, WR64, SR64); 399 RIP1(B, C, D, E, A, WR64, 8);
400 RIP1(A, B, C, D, E, WR65, SR65); 400 RIP1(A, B, C, D, E, WR65, 5);
401 RIP1(E, A, B, C, D, WR66, SR66); 401 RIP1(E, A, B, C, D, WR66, 12);
402 RIP1(D, E, A, B, C, WR67, SR67); 402 RIP1(D, E, A, B, C, WR67, 9);
403 RIP1(C, D, E, A, B, WR68, SR68); 403 RIP1(C, D, E, A, B, WR68, 12);
404 RIP1(B, C, D, E, A, WR69, SR69); 404 RIP1(B, C, D, E, A, WR69, 5);
405 RIP1(A, B, C, D, E, WR70, SR70); 405 RIP1(A, B, C, D, E, WR70, 14);
406 RIP1(E, A, B, C, D, WR71, SR71); 406 RIP1(E, A, B, C, D, WR71, 6);
407 RIP1(D, E, A, B, C, WR72, SR72); 407 RIP1(D, E, A, B, C, WR72, 8);
408 RIP1(C, D, E, A, B, WR73, SR73); 408 RIP1(C, D, E, A, B, WR73, 13);
409 RIP1(B, C, D, E, A, WR74, SR74); 409 RIP1(B, C, D, E, A, WR74, 6);
410 RIP1(A, B, C, D, E, WR75, SR75); 410 RIP1(A, B, C, D, E, WR75, 5);
411 RIP1(E, A, B, C, D, WR76, SR76); 411 RIP1(E, A, B, C, D, WR76, 15);
412 RIP1(D, E, A, B, C, WR77, SR77); 412 RIP1(D, E, A, B, C, WR77, 13);
413 RIP1(C, D, E, A, B, WR78, SR78); 413 RIP1(C, D, E, A, B, WR78, 11);
414 RIP1(B, C, D, E, A, WR79, SR79); 414 RIP1(B, C, D, E, A, WR79, 11);
415 415
416 D = ctx->B + c + D; 416 D = ctx->B + c + D;
417 ctx->B = ctx->C + d + E; 417 ctx->B = ctx->C + d + E;