summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--src/regress/lib/libc/qsort/Makefile3
-rw-r--r--src/regress/lib/libc/qsort/antiqsort.c58
-rw-r--r--src/regress/lib/libc/qsort/qsort_test.c1792
3 files changed, 315 insertions, 1538 deletions
diff --git a/src/regress/lib/libc/qsort/Makefile b/src/regress/lib/libc/qsort/Makefile
index 9062e26f95..473432f423 100644
--- a/src/regress/lib/libc/qsort/Makefile
+++ b/src/regress/lib/libc/qsort/Makefile
@@ -1,6 +1,7 @@
1# $OpenBSD: Makefile,v 1.2 2017/05/17 20:28:35 millert Exp $ 1# $OpenBSD: Makefile,v 1.3 2017/05/22 17:16:43 millert Exp $
2 2
3PROG= qsort_test 3PROG= qsort_test
4SRCS= qsort_test.c antiqsort.c
4CFLAGS+=-Wall 5CFLAGS+=-Wall
5 6
6qsort-regress: ${PROG} 7qsort-regress: ${PROG}
diff --git a/src/regress/lib/libc/qsort/antiqsort.c b/src/regress/lib/libc/qsort/antiqsort.c
new file mode 100644
index 0000000000..cb3b7b2525
--- /dev/null
+++ b/src/regress/lib/libc/qsort/antiqsort.c
@@ -0,0 +1,58 @@
1/*
2 * A Killer Adversary for Quicksort
3 * M. D. MCILROY
4 * http://www.cs.dartmouth.edu/~doug/mdmspe.pdf
5 *
6 * For comparison:
7 * Bentley & McIlroy: 4096 items, 1645585 compares
8 * random pivot: 4096 items, 8388649 compares
9 * introsort: 4096 items, 151580 compares
10 * heapsort: 4096 items, 48233 compares
11 */
12
13#include <stdio.h>
14#include <stdlib.h>
15
16static int *val; /* item values */
17static int ncmp; /* number of comparisons */
18static int nsolid; /* number of solid items */
19static int candidate; /* pivot candidate */
20static int gas; /* gas value */
21
22#define freeze(x) (val[(x)] = nsolid++)
23
24static int
25cmp(const void *px, const void *py)
26{
27 const int x = *(const int *)px;
28 const int y = *(const int *)py;
29
30 ncmp++;
31 if (val[x] == gas && val[y] == gas) {
32 if (x == candidate)
33 freeze(x);
34 else
35 freeze(y);
36 }
37 if (val[x] == gas)
38 candidate = x;
39 else if (val[y] == gas)
40 candidate = y;
41 return val[x] > val[y] ? 1 : val[x] < val[y] ? -1 : 0;
42}
43
44int
45antiqsort(int n, int *a, int *ptr)
46{
47 int i;
48
49 val = a;
50 gas = n - 1;
51 nsolid = ncmp = candidate = 0;
52 for (i = 0; i < n; i++) {
53 ptr[i] = i;
54 val[i] = gas;
55 }
56 qsort(ptr, n, sizeof(*ptr), cmp);
57 return ncmp;
58}
diff --git a/src/regress/lib/libc/qsort/qsort_test.c b/src/regress/lib/libc/qsort/qsort_test.c
index 0596aa4eb4..45566353a7 100644
--- a/src/regress/lib/libc/qsort/qsort_test.c
+++ b/src/regress/lib/libc/qsort/qsort_test.c
@@ -14,10 +14,12 @@
14 * OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. 14 * OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
15 */ 15 */
16 16
17#include <stdbool.h>
17#include <stdio.h> 18#include <stdio.h>
18#include <stdlib.h> 19#include <stdlib.h>
19#include <string.h> 20#include <string.h>
20#include <setjmp.h> 21#include <setjmp.h>
22#include <unistd.h>
21#include <err.h> 23#include <err.h>
22 24
23/* 25/*
@@ -27,19 +29,13 @@
27 * Additional "killer" input taken from: 29 * Additional "killer" input taken from:
28 * David R. Musser's "Introspective Sorting and Selection Algorithms" 30 * David R. Musser's "Introspective Sorting and Selection Algorithms"
29 * http://calmerthanyouare.org/2014/06/11/algorithmic-complexity-attacks-and-libc-qsort.html 31 * http://calmerthanyouare.org/2014/06/11/algorithmic-complexity-attacks-and-libc-qsort.html
30 * M. D. McIlroy's "A Killer Adversary for Quicksort" targeting B & M qsort 32 * M. D. McIlroy's "A Killer Adversary for Quicksort"
31 */ 33 */
32 34
33enum distribution { 35struct test_distribution {
34 SAWTOOTH, 36 const char *name;
35 RAND, 37 void (*fill)(int *x, int n, int m);
36 STAGGER, 38 int (*test)(struct test_distribution *d, int n, int *x, int *y, int *z);
37 PLATEAU,
38 SHUFFLE,
39 BM_KILLER,
40 BSD_KILLER,
41 MED3_KILLER,
42 INVALID
43}; 39};
44 40
45#define min(a, b) (((a) < (b)) ? (a) : (b)) 41#define min(a, b) (((a) < (b)) ? (a) : (b))
@@ -48,1324 +44,9 @@ static size_t compares;
48static size_t max_compares; 44static size_t max_compares;
49static size_t abrt_compares; 45static size_t abrt_compares;
50static sigjmp_buf cmpjmp; 46static sigjmp_buf cmpjmp;
47static bool dump_table, verbose;
51 48
52/* 49extern int antiqsort(int n, int *a, int *ptr);
53 * Bentley and McIlroy "killer" input generated by from McIlroy's
54 * "A Killer Adversary for Quicksort" program.
55 */
56static const int bmkiller_100[] = {
57 0, 28, 90, 87, 6, 15, 75, 77, 10, 33, 64, 80,
58 1, 31, 16, 25, 7, 39, 52, 11, 21, 79, 70, 99,
59 17, 26, 36, 92, 89, 95, 22, 81, 86, 82, 27, 37,
60 46, 83, 32, 41, 76, 54, 84, 38, 56, 47, 42, 85,
61 59, 72, 2, 48, 8, 96, 12, 63, 57, 18, 67, 78,
62 23, 58, 3, 53, 9, 13, 66, 19, 68, 43, 24, 29,
63 49, 34, 74, 40, 44, 88, 50, 94, 62, 55, 65, 60,
64 69, 71, 73, 4, 14, 20, 30, 35, 45, 51, 61, 91,
65 93, 97, 98, 5
66};
67
68static const int bmkiller_1023[] = {
69 0, 956, 731, 129, 6, 15, 687, 133, 10, 643, 684, 853,
70 443, 691, 16, 25, 692, 773, 20, 833, 269, 953, 449, 144,
71 26, 35, 983, 275, 882, 149, 31, 920, 972, 459, 915, 36,
72 46, 285, 539, 160, 41, 698, 663, 813, 164, 47, 56, 702,
73 652, 51, 295, 910, 469, 535, 743, 57, 66, 783, 714, 61,
74 835, 300, 819, 540, 180, 67, 76, 971, 673, 545, 185, 72,
75 708, 618, 885, 200, 77, 87, 316, 551, 403, 82, 712, 922,
76 978, 961, 88, 97, 986, 205, 92, 674, 624, 757, 490, 717,
77 98, 107, 718, 628, 561, 754, 103, 794, 1012, 500, 924, 108,
78 118, 938, 1011, 231, 113, 968, 341, 792, 226, 119, 128, 723,
79 232, 123, 694, 347, 510, 580, 851, 1, 138, 728, 751, 7,
80 357, 735, 11, 576, 987, 139, 148, 994, 17, 581, 830, 21,
81 733, 367, 802, 767, 27, 159, 649, 586, 770, 154, 32, 372,
82 925, 263, 37, 169, 739, 740, 42, 779, 378, 883, 592, 48,
83 170, 179, 52, 868, 536, 375, 175, 814, 58, 778, 448, 62,
84 190, 393, 611, 746, 68, 749, 665, 546, 780, 191, 73, 906,
85 303, 195, 78, 669, 552, 607, 83, 201, 210, 820, 304, 89,
86 675, 409, 93, 556, 787, 211, 220, 99, 869, 617, 613, 216,
87 996, 104, 952, 890, 221, 109, 423, 623, 899, 114, 759, 825,
88 907, 334, 120, 241, 764, 124, 236, 896, 685, 798, 727, 130,
89 242, 251, 134, 989, 577, 339, 247, 140, 804, 905, 345, 252,
90 262, 145, 732, 349, 257, 150, 450, 587, 638, 155, 272, 774,
91 916, 267, 161, 700, 593, 165, 360, 273, 282, 936, 171, 277,
92 465, 980, 884, 597, 176, 283, 292, 931, 181, 603, 452, 288,
93 186, 475, 839, 998, 293, 192, 865, 658, 196, 298, 784, 481,
94 962, 933, 202, 313, 845, 206, 308, 942, 485, 908, 212, 396,
95 314, 323, 790, 491, 217, 401, 319, 941, 222, 947, 416, 324,
96 227, 501, 683, 762, 329, 233, 726, 1005, 237, 335, 344, 795,
97 421, 243, 511, 949, 634, 679, 680, 248, 354, 800, 855, 253,
98 771, 516, 990, 258, 432, 355, 364, 999, 264, 644, 437, 268,
99 805, 993, 834, 831, 365, 274, 532, 695, 278, 370, 861, 944,
100 736, 284, 376, 385, 811, 591, 380, 289, 781, 840, 654, 294,
101 386, 395, 815, 299, 705, 886, 391, 866, 305, 895, 609, 309,
102 406, 1007, 943, 842, 315, 821, 557, 844, 479, 407, 320, 871,
103 619, 411, 325, 563, 973, 724, 330, 417, 426, 937, 493, 336,
104 573, 921, 340, 720, 721, 427, 436, 826, 346, 725, 995, 350,
105 876, 583, 874, 803, 356, 447, 969, 690, 519, 442, 361, 588,
106 992, 514, 366, 457, 836, 520, 371, 817, 594, 954, 696, 377,
107 458, 467, 381, 782, 991, 737, 463, 387, 951, 880, 777, 468,
108 478, 392, 755, 979, 473, 397, 926, 967, 550, 402, 488, 846,
109 957, 483, 408, 959, 930, 412, 707, 489, 498, 892, 864, 418,
110 974, 625, 422, 756, 796, 499, 508, 428, 1013, 761, 893, 504,
111 852, 433, 875, 668, 509, 438, 639, 2, 897, 8, 856, 12,
112 807, 877, 18, 529, 22, 453, 524, 28, 809, 881, 33, 637,
113 530, 38, 862, 43, 464, 828, 49, 902, 53, 747, 932, 59,
114 474, 63, 841, 648, 69, 480, 666, 74, 484, 79, 560, 867,
115 84, 555, 90, 940, 94, 494, 612, 100, 570, 872, 105, 565,
116 681, 110, 1000, 115, 505, 571, 121, 1008, 125, 797, 627, 131,
117 515, 135, 911, 633, 141, 521, 900, 146, 525, 151, 963, 697,
118 156, 531, 162, 601, 166, 889, 596, 172, 701, 955, 177, 541,
119 602, 182, 887, 187, 964, 653, 193, 1003, 197, 788, 903, 203,
120 622, 207, 827, 664, 213, 562, 850, 218, 566, 223, 632, 982,
121 228, 572, 234, 854, 238, 823, 988, 244, 642, 927, 249, 582,
122 860, 254, 3, 259, 9, 13, 265, 898, 19, 23, 689, 29,
123 1010, 279, 34, 704, 39, 44, 748, 290, 50, 54, 608, 1004,
124 60, 64, 306, 70, 310, 709, 75, 80, 870, 85, 321, 91,
125 95, 326, 101, 331, 824, 106, 337, 111, 116, 879, 799, 122,
126 126, 351, 1017, 132, 136, 914, 142, 362, 730, 147, 152, 918,
127 157, 699, 163, 167, 382, 173, 659, 388, 178, 1022, 183, 188,
128 789, 398, 194, 198, 934, 715, 204, 208, 413, 214, 958, 419,
129 219, 224, 946, 229, 429, 235, 239, 434, 245, 439, 928, 250,
130 444, 255, 260, 745, 454, 266, 270, 460, 810, 276, 280, 706,
131 286, 470, 710, 291, 296, 808, 301, 716, 307, 311, 965, 317,
132 766, 495, 322, 977, 327, 332, 912, 506, 338, 342, 776, 939,
133 348, 352, 522, 358, 526, 741, 363, 368, 786, 373, 537, 379,
134 383, 542, 389, 547, 752, 394, 553, 399, 404, 891, 901, 410,
135 414, 567, 1019, 420, 424, 768, 430, 578, 772, 435, 440, 1002,
136 445, 838, 451, 455, 598, 461, 812, 604, 466, 1001, 471, 476,
137 818, 614, 482, 486, 793, 843, 492, 496, 629, 502, 849, 635,
138 507, 512, 948, 517, 645, 523, 527, 650, 533, 655, 848, 538,
139 660, 543, 548, 1006, 670, 554, 558, 676, 858, 564, 568, 829,
140 574, 686, 1018, 579, 584, 859, 589, 970, 595, 599, 923, 605,
141 985, 711, 610, 1015, 615, 620, 984, 722, 626, 630, 975, 913,
142 636, 640, 738, 646, 742, 997, 651, 656, 917, 661, 753, 667,
143 671, 758, 677, 763, 1009, 682, 769, 4, 14, 24, 30, 40,
144 45, 55, 65, 71, 81, 86, 96, 102, 112, 117, 127, 137,
145 143, 153, 158, 168, 174, 184, 189, 199, 209, 215, 225, 230,
146 240, 246, 256, 261, 271, 281, 287, 297, 302, 312, 318, 328,
147 333, 343, 353, 359, 369, 374, 384, 390, 400, 405, 415, 425,
148 431, 441, 446, 456, 462, 472, 477, 487, 497, 503, 513, 518,
149 528, 534, 544, 549, 559, 569, 575, 585, 590, 600, 606, 616,
150 621, 631, 641, 647, 657, 662, 672, 678, 688, 693, 703, 713,
151 719, 729, 734, 744, 750, 760, 765, 775, 785, 791, 801, 806,
152 816, 822, 832, 837, 847, 857, 863, 873, 878, 888, 894, 904,
153 909, 919, 929, 935, 945, 950, 960, 966, 976, 981, 1014, 1016,
154 1020, 1021, 5
155};
156
157static const int bmkiller_1024[] = {
158 0, 260, 732, 130, 6, 16, 770, 685, 444, 752, 11, 688,
159 266, 808, 577, 17, 26, 693, 774, 21, 834, 270, 954, 450,
160 145, 27, 36, 984, 276, 883, 150, 32, 921, 973, 460, 916,
161 37, 47, 286, 540, 161, 42, 699, 664, 814, 165, 48, 57,
162 703, 653, 52, 296, 911, 470, 536, 744, 58, 67, 784, 715,
163 62, 836, 301, 820, 541, 181, 68, 77, 972, 674, 546, 186,
164 73, 709, 619, 886, 201, 78, 88, 317, 552, 404, 83, 713,
165 923, 979, 962, 89, 98, 987, 206, 93, 675, 625, 758, 491,
166 718, 99, 108, 719, 629, 562, 755, 104, 795, 1013, 501, 925,
167 109, 119, 939, 1012, 232, 114, 969, 342, 793, 227, 120, 129,
168 724, 233, 124, 695, 348, 511, 581, 852, 1, 139, 729, 7,
169 134, 358, 736, 692, 12, 988, 140, 149, 995, 18, 582, 831,
170 22, 734, 368, 803, 768, 28, 160, 650, 587, 771, 155, 33,
171 373, 926, 264, 38, 170, 740, 741, 43, 780, 379, 884, 593,
172 49, 171, 180, 53, 869, 537, 376, 176, 815, 59, 779, 449,
173 63, 191, 394, 612, 747, 69, 750, 666, 547, 781, 192, 74,
174 907, 304, 196, 79, 670, 553, 608, 84, 202, 211, 821, 305,
175 90, 676, 410, 94, 557, 788, 212, 221, 100, 870, 618, 614,
176 217, 997, 105, 953, 891, 222, 110, 424, 624, 900, 115, 760,
177 826, 908, 335, 121, 242, 765, 125, 237, 897, 686, 799, 728,
178 131, 243, 252, 135, 990, 578, 340, 248, 141, 805, 906, 346,
179 253, 263, 146, 733, 350, 258, 151, 451, 588, 639, 156, 273,
180 775, 917, 268, 162, 701, 594, 166, 361, 274, 283, 937, 172,
181 278, 466, 981, 885, 598, 177, 284, 293, 932, 182, 604, 453,
182 289, 187, 476, 840, 999, 294, 193, 866, 659, 197, 299, 785,
183 482, 963, 934, 203, 314, 846, 207, 309, 943, 486, 909, 213,
184 397, 315, 324, 791, 492, 218, 402, 320, 942, 223, 948, 417,
185 325, 228, 502, 684, 763, 330, 234, 727, 1006, 238, 336, 345,
186 796, 422, 244, 512, 950, 635, 680, 681, 249, 355, 801, 856,
187 254, 772, 517, 991, 259, 433, 356, 365, 1000, 265, 645, 438,
188 269, 806, 994, 835, 832, 366, 275, 533, 696, 279, 371, 862,
189 945, 737, 285, 377, 386, 812, 592, 381, 290, 782, 841, 655,
190 295, 387, 396, 816, 300, 706, 887, 392, 867, 306, 896, 610,
191 310, 407, 1008, 944, 843, 316, 822, 558, 845, 480, 408, 321,
192 872, 620, 412, 326, 564, 974, 725, 331, 418, 427, 938, 494,
193 337, 574, 922, 341, 721, 722, 428, 437, 827, 347, 726, 996,
194 351, 877, 584, 875, 804, 357, 448, 970, 691, 520, 443, 362,
195 589, 993, 515, 367, 458, 837, 521, 372, 818, 595, 955, 697,
196 378, 459, 468, 382, 783, 992, 738, 464, 388, 952, 881, 778,
197 469, 479, 393, 756, 980, 474, 398, 927, 968, 551, 403, 489,
198 847, 958, 484, 409, 960, 931, 413, 708, 490, 499, 893, 865,
199 419, 975, 626, 423, 757, 797, 500, 509, 429, 1014, 762, 894,
200 505, 853, 434, 876, 669, 510, 439, 640, 2, 898, 8, 857,
201 854, 13, 878, 19, 530, 23, 454, 525, 29, 810, 882, 34,
202 638, 531, 39, 863, 44, 465, 829, 50, 903, 54, 748, 933,
203 60, 475, 64, 842, 649, 70, 481, 667, 75, 485, 80, 561,
204 868, 85, 556, 91, 941, 95, 495, 613, 101, 571, 873, 106,
205 566, 682, 111, 1001, 116, 506, 572, 122, 1009, 126, 798, 628,
206 132, 516, 136, 912, 634, 142, 522, 901, 147, 526, 152, 964,
207 698, 157, 532, 163, 602, 167, 890, 597, 173, 702, 956, 178,
208 542, 603, 183, 888, 188, 965, 654, 194, 1004, 198, 789, 904,
209 204, 623, 208, 828, 665, 214, 563, 851, 219, 567, 224, 633,
210 983, 229, 573, 235, 855, 239, 824, 989, 245, 643, 928, 250,
211 583, 861, 255, 957, 3, 9, 644, 14, 899, 20, 24, 690,
212 30, 1011, 280, 35, 705, 40, 45, 749, 291, 51, 55, 609,
213 1005, 61, 65, 307, 71, 311, 710, 76, 81, 871, 86, 322,
214 92, 96, 327, 102, 332, 825, 107, 338, 112, 117, 880, 800,
215 123, 127, 352, 1018, 133, 137, 915, 143, 363, 731, 148, 153,
216 919, 158, 700, 164, 168, 383, 174, 660, 389, 179, 1023, 184,
217 189, 790, 399, 195, 199, 935, 716, 205, 209, 414, 215, 959,
218 420, 220, 225, 947, 230, 430, 236, 240, 435, 246, 440, 929,
219 251, 445, 256, 261, 746, 455, 267, 271, 461, 811, 277, 281,
220 707, 287, 471, 711, 292, 297, 809, 302, 717, 308, 312, 966,
221 318, 767, 496, 323, 978, 328, 333, 913, 507, 339, 343, 777,
222 940, 349, 353, 523, 359, 527, 742, 364, 369, 787, 374, 538,
223 380, 384, 543, 390, 548, 753, 395, 554, 400, 405, 892, 902,
224 411, 415, 568, 1020, 421, 425, 769, 431, 579, 773, 436, 441,
225 1003, 446, 839, 452, 456, 599, 462, 813, 605, 467, 1002, 472,
226 477, 819, 615, 483, 487, 794, 844, 493, 497, 630, 503, 850,
227 636, 508, 513, 949, 518, 646, 524, 528, 651, 534, 656, 849,
228 539, 661, 544, 549, 1007, 671, 555, 559, 677, 859, 565, 569,
229 830, 575, 687, 1019, 580, 585, 860, 590, 971, 596, 600, 924,
230 606, 986, 712, 611, 1016, 616, 621, 985, 723, 627, 631, 976,
231 914, 637, 641, 739, 647, 743, 998, 652, 657, 918, 662, 754,
232 668, 672, 759, 678, 764, 1010, 683, 4, 10, 15, 25, 31,
233 41, 46, 56, 66, 72, 82, 87, 97, 103, 113, 118, 128,
234 138, 144, 154, 159, 169, 175, 185, 190, 200, 210, 216, 226,
235 231, 241, 247, 257, 262, 272, 282, 288, 298, 303, 313, 319,
236 329, 334, 344, 354, 360, 370, 375, 385, 391, 401, 406, 416,
237 426, 432, 442, 447, 457, 463, 473, 478, 488, 498, 504, 514,
238 519, 529, 535, 545, 550, 560, 570, 576, 586, 591, 601, 607,
239 617, 622, 632, 642, 648, 658, 663, 673, 679, 689, 694, 704,
240 714, 720, 730, 735, 745, 751, 761, 766, 776, 786, 792, 802,
241 807, 817, 823, 833, 838, 848, 858, 864, 874, 879, 889, 895,
242 905, 910, 920, 930, 936, 946, 951, 961, 967, 977, 982, 1015,
243 1017, 1021, 1022, 5
244};
245
246static const int bmkiller_1025[] = {
247 0, 588, 777, 130, 6, 16, 688, 260, 444, 418, 11, 882,
248 265, 928, 577, 17, 26, 774, 901, 21, 690, 270, 454, 530,
249 145, 27, 36, 693, 160, 31, 937, 280, 992, 1007, 917, 37,
250 46, 698, 286, 540, 263, 42, 986, 291, 535, 784, 47, 57,
251 608, 656, 834, 52, 703, 296, 739, 278, 58, 67, 972, 702,
252 62, 614, 301, 475, 550, 190, 68, 77, 709, 307, 546, 186,
253 73, 713, 669, 1000, 201, 78, 88, 317, 561, 196, 83, 892,
254 824, 797, 299, 89, 98, 719, 206, 93, 327, 675, 495, 908,
255 718, 99, 108, 795, 414, 103, 998, 332, 501, 571, 217, 109,
256 118, 896, 830, 970, 222, 114, 724, 685, 506, 912, 119, 129,
257 348, 581, 233, 124, 800, 352, 798, 237, 1, 139, 729, 7,
258 134, 358, 726, 927, 12, 765, 140, 149, 734, 18, 582, 859,
259 22, 902, 695, 996, 767, 150, 28, 780, 964, 32, 155, 916,
260 373, 980, 38, 161, 170, 740, 268, 165, 43, 379, 536, 602,
261 48, 171, 180, 744, 53, 175, 389, 706, 542, 59, 885, 181,
262 63, 815, 393, 612, 781, 69, 968, 399, 547, 782, 191, 74,
263 670, 712, 304, 79, 750, 404, 700, 84, 202, 211, 754, 305,
264 90, 925, 409, 94, 622, 715, 212, 221, 999, 100, 618, 674,
265 104, 760, 929, 794, 319, 110, 232, 938, 633, 891, 227, 115,
266 825, 872, 852, 120, 242, 1024, 796, 125, 435, 989, 974, 894,
267 131, 243, 252, 135, 340, 247, 805, 440, 141, 643, 721, 253,
268 262, 770, 146, 733, 1006, 258, 151, 935, 694, 433, 156, 273,
269 455, 653, 523, 162, 775, 944, 166, 862, 274, 283, 932, 376,
270 172, 465, 1010, 176, 598, 449, 284, 293, 182, 747, 654, 453,
271 289, 785, 187, 849, 543, 294, 192, 821, 1013, 837, 197, 923,
272 481, 941, 811, 203, 314, 791, 207, 309, 757, 486, 710, 213,
273 406, 315, 324, 942, 947, 218, 900, 496, 966, 223, 489, 325,
274 334, 228, 502, 684, 484, 330, 234, 507, 679, 238, 335, 345,
275 1003, 764, 422, 244, 856, 512, 248, 680, 346, 355, 801, 254,
276 350, 808, 517, 1015, 639, 259, 356, 365, 806, 264, 645, 438,
277 361, 269, 803, 835, 943, 366, 275, 533, 650, 279, 371, 952,
278 945, 869, 285, 377, 386, 812, 592, 381, 290, 1001, 933, 919,
279 295, 387, 396, 816, 300, 391, 788, 548, 922, 306, 478, 397,
280 310, 953, 758, 926, 474, 402, 316, 997, 979, 320, 407, 417,
281 564, 725, 326, 412, 822, 568, 870, 551, 331, 427, 826, 494,
282 336, 574, 823, 911, 341, 722, 428, 437, 877, 347, 686, 853,
283 351, 832, 773, 1014, 804, 357, 448, 1005, 691, 520, 443, 362,
284 589, 1021, 515, 367, 458, 883, 521, 372, 956, 595, 772, 746,
285 378, 459, 468, 382, 638, 463, 605, 867, 890, 388, 903, 469,
286 392, 842, 609, 756, 809, 398, 948, 615, 751, 963, 479, 403,
287 960, 907, 868, 408, 847, 620, 934, 413, 490, 499, 893, 556,
288 419, 955, 625, 423, 766, 906, 500, 509, 429, 630, 762, 1011,
289 505, 857, 434, 895, 759, 510, 439, 949, 2, 897, 8, 954,
290 880, 13, 1016, 450, 19, 863, 23, 525, 651, 29, 742, 33,
291 460, 531, 39, 464, 593, 44, 887, 49, 470, 787, 54, 541,
292 60, 958, 64, 841, 818, 70, 480, 975, 75, 607, 485, 80,
293 671, 85, 965, 491, 91, 850, 95, 924, 562, 101, 873, 105,
294 566, 681, 111, 763, 793, 116, 572, 121, 878, 511, 126, 1008,
295 132, 516, 136, 921, 634, 142, 522, 860, 147, 526, 587, 152,
296 697, 157, 838, 532, 163, 884, 167, 597, 995, 173, 783, 177,
297 649, 603, 183, 888, 664, 188, 978, 193, 789, 552, 198, 613,
298 204, 557, 208, 828, 741, 214, 563, 723, 219, 567, 623, 224,
299 855, 229, 573, 628, 235, 728, 239, 939, 578, 245, 898, 249,
300 583, 861, 255, 957, 3, 9, 644, 14, 991, 594, 20, 24,
301 276, 904, 30, 34, 705, 40, 604, 749, 45, 50, 659, 55,
302 1009, 61, 65, 665, 71, 1012, 311, 76, 619, 81, 86, 321,
303 624, 92, 96, 909, 629, 102, 106, 337, 112, 635, 342, 117,
304 122, 914, 127, 990, 133, 137, 983, 143, 363, 984, 148, 368,
305 153, 158, 737, 655, 164, 168, 383, 660, 174, 178, 993, 184,
306 666, 790, 189, 194, 865, 199, 716, 205, 209, 676, 215, 962,
307 420, 220, 424, 225, 230, 430, 736, 236, 240, 940, 731, 246,
308 250, 445, 256, 696, 451, 261, 266, 701, 271, 461, 277, 281,
309 707, 287, 471, 711, 292, 476, 297, 302, 717, 918, 308, 312,
310 492, 959, 318, 322, 950, 328, 727, 831, 333, 338, 732, 343,
311 1004, 349, 353, 738, 359, 836, 527, 364, 778, 369, 374, 537,
312 748, 380, 384, 752, 886, 390, 394, 553, 400, 846, 558, 405,
313 410, 969, 415, 967, 421, 425, 768, 431, 579, 931, 436, 584,
314 441, 446, 1020, 779, 452, 456, 599, 813, 462, 466, 982, 472,
315 910, 819, 477, 482, 844, 487, 994, 493, 497, 799, 503, 829,
316 636, 508, 640, 513, 518, 646, 810, 524, 528, 814, 839, 534,
317 538, 661, 544, 820, 667, 549, 554, 976, 559, 677, 565, 569,
318 854, 575, 687, 1019, 580, 692, 585, 590, 985, 840, 596, 600,
319 708, 845, 606, 610, 973, 616, 851, 1002, 621, 626, 875, 631,
320 913, 637, 641, 881, 647, 988, 743, 652, 866, 657, 662, 753,
321 871, 668, 672, 981, 876, 678, 682, 769, 4, 10, 15, 25,
322 35, 41, 51, 56, 66, 72, 82, 87, 97, 107, 113, 123,
323 128, 138, 144, 154, 159, 169, 179, 185, 195, 200, 210, 216,
324 226, 231, 241, 251, 257, 267, 272, 282, 288, 298, 303, 313,
325 323, 329, 339, 344, 354, 360, 370, 375, 385, 395, 401, 411,
326 416, 426, 432, 442, 447, 457, 467, 473, 483, 488, 498, 504,
327 514, 519, 529, 539, 545, 555, 560, 570, 576, 586, 591, 601,
328 611, 617, 627, 632, 642, 648, 658, 663, 673, 683, 689, 699,
329 704, 714, 720, 730, 735, 745, 755, 761, 771, 776, 786, 792,
330 802, 807, 817, 827, 833, 843, 848, 858, 864, 874, 879, 889,
331 899, 905, 915, 920, 930, 936, 946, 951, 961, 971, 977, 987,
332 1017, 1018, 1022, 1023, 5
333};
334
335static const int bmkiller_4095[] = {
336 0, 1026, 3946, 3997, 6, 15, 3585, 1411, 10, 3878, 1030, 2052,
337 3080, 520, 16, 25, 3077, 3507, 20, 2567, 2761, 2057, 1765, 2757,
338 26, 35, 2739, 2352, 3330, 3656, 31, 2744, 2356, 2072, 2315, 36,
339 46, 3226, 2067, 2545, 41, 3083, 3332, 2573, 3654, 47, 56, 2749,
340 3211, 51, 3592, 1061, 1786, 2320, 2767, 57, 66, 3087, 570, 61,
341 1071, 3954, 3338, 1790, 565, 67, 76, 2755, 3230, 1796, 1777, 72,
342 2759, 2596, 3428, 3711, 77, 87, 1082, 2948, 4087, 82, 3093, 1087,
343 3906, 1462, 88, 97, 2765, 3600, 92, 1092, 2592, 2093, 1806, 592,
344 98, 107, 3604, 1098, 3524, 2783, 103, 3098, 2607, 3597, 611, 108,
345 118, 1108, 3764, 3337, 113, 2770, 3660, 2113, 2360, 119, 128, 3103,
346 2355, 123, 3358, 2393, 3348, 2108, 3227, 129, 138, 2775, 2940, 133,
347 3725, 1123, 1832, 3880, 3664, 139, 148, 2780, 1129, 3812, 633, 144,
348 3108, 3353, 3602, 3124, 149, 159, 3246, 1842, 643, 154, 4001, 2618,
349 2134, 2581, 160, 169, 2786, 3995, 164, 3462, 3603, 2129, 1848, 663,
350 170, 179, 2790, 2413, 3121, 3237, 175, 3118, 3544, 2144, 3606, 180,
351 190, 3813, 2139, 2808, 185, 3615, 2628, 3257, 674, 191, 200, 2796,
352 1849, 195, 4052, 1170, 2154, 2391, 2823, 201, 210, 2800, 2974, 205,
353 1180, 3914, 1873, 2149, 3935, 211, 220, 3667, 2639, 2392, 704, 216,
354 2806, 3139, 3852, 3456, 221, 231, 1190, 1883, 714, 226, 3129, 1195,
355 3454, 4045, 232, 241, 3545, 715, 236, 1201, 3612, 2165, 1889, 1561,
356 242, 251, 2811, 1205, 2994, 3461, 247, 2816, 1211, 1899, 2171, 252,
357 262, 1215, 3885, 2834, 257, 3549, 3272, 2185, 745, 263, 272, 2821,
358 3675, 267, 2668, 2454, 1909, 2180, 1167, 273, 282, 3938, 3729, 277,
359 3915, 1231, 2195, 3937, 3155, 283, 292, 2827, 1236, 3625, 2665, 288,
360 2831, 3467, 3464, 3827, 293, 303, 1246, 3152, 3782, 298, 3555, 3026,
361 2206, 1602, 304, 313, 2837, 786, 308, 2674, 3553, 2201, 1930, 781,
